| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kaldırma Kapasitesi | 1500 kg |
| Kaldırma Yüksekliği | 1160/2000/2500/3000/3500 mm |
| Asansör Kapalı Yükseklik | 1160/1520/1570/1994/2244 mm |
| Asansör Açık Yükseklik | 1160/2498/2998/3494/3984 mm |
| Çalışma Tipi | TAM OTOMATİK |
| Kullanım Tipi | AYAKTA |
| Yük Merkezi | 600 mm |
| Akü İle Birlikte Toplam Ağırlık | 470/570/515/540/560 kg |
| Tekerler Tipi | POLİÜRETAN (PU) |
| Ön Teker Çapı | 195 x 75 mm |
| Arka Teker Çapı | 80 x 70 mm |
| Denge Teker Çapı | 150 x 60 mm |
| Toplam Uzunluk | 1748 mm |
| Toplam Makina Genişlik | 800 mm |
| Çatal Ölçüleri | 60/170/1150 mm |
| Çatal Genişliği (Dıştan Dışa) | 570 mm |
| Tek Çatal Genişliği | 170 mm |
| 1000x1200 Palet Çalışma Aralığı | 2218 mm |
| 800x1200 Palet Çalışma Aralığı | 2173 mm |
| Minimum Dönüş Yarı Çapı | 1365 mm |
| Kaldırma Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.08 / 0.14 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü / Yüksüz | 0.12 / 0.10 m/s |
| Yürüyüş Hızı Yüklü / Yüksüz | 4.5 / 5.0 km/h |
| Tırmanma Yüklü / Yüksüz | 6 / 15 % |
| Frenleme | ELEKTROMANYETİK |
| Kaldırma Gücü | 2.2 kW |
| Yürüyüş Gücü | 0.65 kW |
| Jel Akü Voltajı | 12/105 (2 ADET) V/Ah |
| Gürültü Seviyesi | 70 dB(A) |
Atlas İstif