| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretici | H2H |
| Model | CPCD30T |
| Yakıt Tipi | Diesel |
| Kapasite | 3000 kg |
| Yük Merkezi | 500 mm |
| Kaldırma Yüksekliği | 3000 mm |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | 140 mm |
| Çatal Boyutu (L x W x T) | 1070 x 125 x 45 mm |
| Direk Eğim Aralığı (F/R) | 6/10 deg |
| Ön Çıkıntı | 481 mm |
| Arka Çıkıntı | 561 mm |
| Makine Uzunluğu (Çatal Hariç) | 2792 mm |
| Genel Genişlik | 1225 mm |
| Direk İndirilmiş Yükseklik | 2070 mm |
| Direk Uzatılmış Yükseklik | 4120 mm |
| Koruyucu Tavan Yüksekliği | 2190 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2400 mm |
| Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 18/19 km/h |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 440/470 mm/sec |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 410/450 mm/sec |
| Maksimum Çekme Kuvveti (Yüklü) | 19000 N |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | 20 % |
| Ön Lastikler | 28x9-15-14PR |
| Arka Lastikler | 6.50-10-10PR |
| Ön Tekerlek İzi | 1010 mm |
| Arka Tekerlek İzi | 980 mm |
| Dingil Mesafesi | 1750 mm |
| Zemin Boşluğu (Asansör En Alçak) | 150/120 mm |
| Zemin Boşluğu (Dingil Merkezi) | 170/150 mm |
| Servis Ağırlığı | 4200 kg |
| Ağırlık Dağılımı Yüklü (Ön/Arka) | 6390 / 810 kg |
| Ağırlık Dağılımı Yüksüz (Ön/Arka) | 1710 / 2490 kg |
| Akü (Gerilim/Kapasite) | 12/80 V/Ah |
| Motor Modeli | S4S-DPEU2 |
| Motor Üreticisi | Mitsubishi |
| Motor Gücü (Devir) | 35.3/2250 kw/rpm |
| Maksimum Tork | 177/1700 N.m/rpm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Çap x Strok | 94x120 mm |
| Motor Hacmi (Emisyon) | 3331 cc |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 60 L |
| Şanzıman Üreticisi | CHINA |
| Şanzıman Tipi | Hydraulic powershift |
| Vites (İleri/Geri) | 1/1 |
| Çalışma Basıncı | 17.5 Mpa |
Atlas İstif